一、采购方信息
采购单位:体育与大健康学院
地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号
二、项目概况
项目名称:2024-2025-2学期实验耗材采购
采购内容及预计金额:
序号 | 物资名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 一次性末梢采血针 | 50支/盒 | 盒 | 5 | 13.5 | 67.5 |
2 | 一次性使用滴管(塑料吸管) | 1ml | 支 | 200 | 0.35 | 70 |
3 | 一次性使用试管(硬塑料) | 10ml | 支 | 200 | 0.8 | 160 |
4 | 抗A抗B血型定型试剂 | 抗A抗B各1支(10ml) | 盒 | 3 | 175 | 525 |
5 | 生理盐水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 10.7 | 53.5 |
6 | 棉签 | 振德/稳健 | 小包 | 20 | 2.5 | 50 |
7 | 视野检查图纸 | 博睿 | 张 | 200 | 6 | 1200 |
8 | 手持肺活量仪 | Kyto-2850 | 个 | 6 | 185 | 1110 |
9 | 肺活量仪吹嘴 | 不限 | 个 | 200 | 2 | 400 |
10 | 腕式血压计 | 鱼跃-ye8800c | 个 | 6 | 179 | 1074 |
11 | 检耳镜 | HS-OT10G | 个 | 6 | 190 | 1140 |
12 | 血压计 | 鱼跃水银 | 个 | 20 | 182 | 3640 |
13 | 弹力绷带 | 10×450cm | 卷 | 5 | 4.5 | 22.5 |
14 | 一次性压舌板 | 木质或竹质 | 个 | 100 | 0.59 | 59 |
15 | 医用棉签 | 12cm,10支 | 袋 | 120 | 0.5 | 60 |
16 | 免洗洗手液 | 500ml | 瓶 | 10 | 28 | 280 |
17 | TDP灯 | 恒明医疗 | 个 | 4 | 190 | 760 |
18 | 艾灸条 | 10支/盒 | 盒 | 60 | 32 | 1920 |
19 | 艾灸箱 | 翻盖6柱款 | 个 | 25 | 92 | 2300 |
20 | 针灸针 | 0.18x25mm | 盒 | 20 | 25 | 500 |
21 | 针灸针 | 0.18x40mm | 盒 | 10 | 29 | 290 |
22 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 20 | 15 | 300 |
23 | 推拿精油 | 500ml | 瓶 | 10 | 31.5 | 315 |
24 | 一次性无菌针灸针 | 0.25x25mm | 盒 | 20 | 25 | 500 |
25 | 弹力带 | 28磅 | 条 | 30 | 25 | 750 |
26 | 巴氏球 | 65cm | 个 | 6 | 85 | 510 |
27 | 筋膜球 | 不限 | 个 | 30 | 26.4 | 792 |
28 | 肌内效贴(含专用剪刀) | 5cm宽,天蓝色 | 个 | 30 | 47.5 | 1425 |
29 | 康复平衡板 | 圆形 | 个 | 5 | 87.2 | 436 |
30 | 平衡垫 | 50*40*6cm | 个 | 5 | 125 | 625 |
31 | 康复训练手插木板 | 大号 | 个 | 1 | 150 | 150 |
32 | 拧螺丝、上螺母康复训练板 | 不限 | 个 | 1 | 187 | 187 |
33 | 康复分指板 | 不限 | 个 | 2 | 80 | 160 |
34 | 套彩盘康复器材 | 不限 | 个 | 1 | 192 | 192 |
35 | 注射器 | 1ml | 个 | 300 | 0.6 | 180 |
36 | 注射器 | 2ml | 个 | 200 | 0.8 | 160 |
37 | 注射器 | 5ml | 个 | 300 | 1.1 | 330 |
38 | 注射器 | 10ml | 个 | 200 | 1.3 | 260 |
39 | 一次性纱布(独立小包装2块) | 不限 | 大包 | 2 | 70 | 140 |
40 | 一次性无菌棉签 | 江西芝正 | 大包 | 5 | 55 | 275 |
41 | 0.9%Nacl溶液 | 100ml | 瓶 | 300 | 5.1 | 1530 |
42 | 0.9%Nacl溶液 | 500ml | 瓶 | 50 | 10.7 | 535 |
43 | 安尔碘 | 60ml | 瓶 | 60 | 8.5 | 510 |
44 | 75%乙醇 | 60ml | 瓶 | 30 | 8 | 240 |
45 | 一次性安瓿注射用水 | 2ml | 支 | 250 | 3.7 | 925 |
46 | 一次性安瓿注射用水 | 20ml | 支 | 100 | 5.5 | 550 |
47 | 带粉末的密封瓶 | 不限 | 支 | 200 | 5.7 | 1140 |
48 | 青霉素粉末 | 不限 | 支 | 100 | 5.2 | 520 |
49 | 一次性使用输液头皮针 | 不限 | 个 | 200 | 2.15 | 430 |
50 | 免洗手消毒凝胶 | 安捷高科 | 瓶 | 20 | 25 | 500 |
51 | 黄色医疗垃圾袋 | 不限 | 个 | 100 | 1 | 100 |
52 | 一次性输液器 | 7号 | 个 | 400 | 4.8 | 1920 |
53 | 输液敷贴 | 江西丰临 | 盒 | 20 | 15 | 300 |
54 | 静脉留置针 | BD | 个 | 50 | 14.3 | 715 |
55 | 无菌留置针透明敷贴 | 江西丰临 | 张 | 100 | 5.7 | 570 |
56 | 输液记录单 | A3 | 张 | 200 | 0.2 | 40 |
57 | 一次性单头输血器 | 不限 | 个 | 30 | 10.5 | 315 |
58 | 一次性双头输血器 | 不限 | 个 | 30 | 17.5 | 525 |
59 | 一次性密闭双向采血针 | 奥赛特 | 个 | 150 | 3.2 | 480 |
60 | 真空采血管 | 蓝头管 | 个 | 50 | 1.5 | 75 |
61 | 真空采血管 | 红头管 | 个 | 50 | 1.5 | 75 |
62 | 真空采血管 | 绿头管 | 个 | 30 | 1.5 | 45 |
63 | 真空采血管 | 紫头管 | 个 | 30 | 1.5 | 45 |
64 | 真空采血管 | 灰头管 | 个 | 30 | 1.5 | 45 |
65 | 采血管标签 | 诺玛 | 张 | 100 | 0.1 | 10 |
66 | 无菌薄膜手套 | 江西芝正 | 个 | 100 | 0.3 | 30 |
67 | 一次性无菌鼻饲包 | YZDH005-2019 | 个 | 50 | 47.2 | 2360 |
68 | 一次性清洁薄膜手套 | 英科医疗 | 盒 | 10 | 25.7 | 257 |
69 | 注射器 | 50ml | 个 | 20 | 2.5 | 50 |
70 | 带刻度的一次性胃管 | 16号 | 根 | 10 | 18.4 | 184 |
71 | 一次性导尿包 | 16Fr | 包 | 100 | 32.7 | 3270 |
72 | 双腔导尿管 | STAR | 根 | 5 | 15 | 75 |
73 | 三腔导尿管 | STAR | 根 | 5 | 18 | 90 |
74 | 尿管标识 | 不限 | 卷 | 2 | 25 | 50 |
75 | 包装粘贴标签 | CY7520 | 张 | 50 | 1 | 50 |
76 | 一次性灌肠器包 | 不限 | 个 | 100 | 17.3 | 1730 |
77 | 一次性抽纸 | 不限 | 包 | 10 | 4 | 40 |
78 | 一次性治疗巾 | 50*70cm | 张 | 200 | 8.52 | 1704 |
79 | 可撕脱胶布 | 不限 | 卷 | 10 | 3.2 | 32 |
80 | 纱布 | Hearty100张/包 | 包 | 4 | 55 | 220 |
81 | 干棉签 | 20根/包 | 包 | 100 | 2 | 200 |
82 | 消毒剂(碘伏+酒精) | 海氏海诺 | 瓶 | 36 | 12.5 | 450 |
83 | 压脉带 | 海润医疗 | 盒 | 1 | 50 | 50 |
84 | 弯盘 | 不限 | 个 | 9 | 35 | 315 |
85 | 电极片 | 不限 | 个 | 100 | 4.72 | 472 |
86 | 胶布 | Hearty | 卷 | 9 | 5 | 45 |
87 | 封管液 | BD | 个 | 50 | 15.6 | 780 |
88 | 肝素钠注射液 | 2mlX10支 | 盒 | 2 | 135 | 270 |
89 | 锐器盒 | 1208s | 个 | 29 | 15 | 435 |
90 | 治疗碗 | 金铂康 | 个 | 18 | 23.5 | 423 |
91 | 吸痰管 | 联程医疗 | 根 | 18 | 6 | 108 |
92 | 电筒 | 不限 | 个 | 9 | 35 | 315 |
93 | 听诊器 | 鱼跃 | 个 | 9 | 70 | 630 |
94 | 压舌板 | 金铂康 | 盒 | 1 | 35 | 35 |
95 | 开口器 | 上海金钟 | 个 | 5 | 157 | 785 |
96 | 口咽通气管 | 不限 | 个 | 9 | 10 | 90 |
97 | 注射器(5mL) | 江西丰临 | 具 | 100 | 1.1 | 110 |
98 | 注射器(2mL) | 江西丰临 | 具 | 50 | 0.8 | 40 |
99 | 注射器(1mL) | 江西丰临 | 具 | 50 | 0.6 | 30 |
100 | 腕带 | 振新 | 根 | 9 | 0.2 | 1.8 |
101 | 氧气记录卡 | 不限 | 张 | 18 | 1 | 18 |
102 | 小垫枕 | 省惠 | 个 | 9 | 58 | 522 |
103 | 输液执行单 | 不限 | 本 | 1 | 15 | 15 |
104 | 输液器 | 威高 | 个 | 245 | 4.8 | 1176 |
105 | 静脉留置针 | BD | 个 | 30 | 14.3 | 429 |
106 | 无菌透明敷料(留置针使用) | 江西丰临 | 张 | 50 | 5.7 | 285 |
107 | 治疗巾 | 50×70墨绿色 | 张 | 50 | 15 | 750 |
108 | 生理盐水(100mL) | 科伦 | 瓶 | 50 | 5.1 | 255 |
109 | 模拟药液(安瓿) | 不限 | 瓶 | 30 | 11.4 | 342 |
110 | 床头卡 | 不限 | 张 | 20 | 0.5 | 10 |
111 | 蛙足钉 | 振华 | 个 | 20 | 12 | 240 |
112 | 锌铜弓 | 振华 | 个 | 10 | 35 | 350 |
113 | 动脉夹 | 振华 | 个 | 20 | 42 | 840 |
114 | 气管插管 | AC0041 | 个 | 10 | 35 | 350 |
115 | 乳胶手套 | 中号 | 双 | 300 | 4.3 | 1290 |
116 | 水温计 | 湘玻 | 支 | 11 | 6 | 66 |
117 | 心包膜纤维素性炎切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 16 | 800 |
118 | 阑尾蜂窝织炎切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 16 | 800 |
119 | 脑慢性脓肿切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 18 | 900 |
120 | 宫颈炎性息肉切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 18 | 900 |
121 | 淋巴结肉芽肿性炎(淋巴结结核)切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 20 | 1000 |
122 | 肺淤血切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 15 | 750 |
123 | 肝淤血切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 15 | 750 |
124 | 混合血栓切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 16.5 | 825 |
125 | 血栓机化切片 | 德教医学 | 个 | 50 | 16.5 | 825 |
三、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
5.法律、行政法规规定的其他条件;
6.供应商应提供:1-5项的承诺函、营业执照复印件、法人身份证复印件、报价清单、被委托人身份证复印件、项目联系人及联系方式等资料,所有资料须加盖公司鲜章,密封。
四、采购方式
校内比选:成为成交供货商后5日内完成供货。
五、公告期限
自本公告发布之日起2个工作日。
六、对本公告内容提出询问的联系方式:赵珊珊
联系电话:18508299330
体育与大健康学院
2025年6月18日